| ਨੰ. | ਨਾਮ | ਅਣੂ ਭਾਰ | ਪੈਕੇਜ | ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ |
| A8001-100/250 | 5'-ਫਲੋਰੇਸੀਨ ਸੀਈ ਫਾਸਫੋਰਾਮੀਡਾਈਟ (6-ਫੈਮ ਐਮੀਡਾਈਟ) | 843.95 | 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ![]() |
| A8002-1000 | 3'-(6-ਫਲੋਰੇਸੀਨ) CPG (C3-Fam CPG) | N/A | 1g | ![]() |
| A8003-100/250 | 5'-ਹੈਕਸਾਚਲੋਰੋ-ਫਲੋਰੇਸੀਨ ਸੀਈ ਫਾਸਫੋਰਾਮੀਡਾਈਟ (6-ਹੈਕਸ ਐਮੀਡਾਈਟ) | 1050.61 | 100mg/250mg | ![]() |
| ਨੰ. | ਨਾਮ | ਅਣੂ ਭਾਰ | ਪੈਕੇਜ | ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ |
| C6001-100/1000 | 3'-Cy3-CPG | N/A | 100mg/1g | ![]() |
| C6002-100/1000 | 3'-Cy5-CPG | N/A | 100mg/1g | ![]() |
| A8004-100/250 | Cy3 Amidite | 983.64 | 100mg/250mg | ![]() |
| A8005-100/250 | Quasar 570 Amidite (Cy3 Amidite) | 903.95 | 100mg/250mg | ![]() |
| A8006-100/250 | Quasar 670 Amidite (Cy5 Amidite) | 940.03 | 100mg/250mg | ![]() |
| A8007-10/25 | Quasar 570 Carboxylic acid | 471.65 | 10mg/25mg | ![]() |
| A8008-5/25 | Quasar 570 Succinimidyl Ester | 604.18 | 5mg/25mg | ![]() |
| A8009-5/25 | Quasar 670 Carboxylic acid | 497.69 | 5mg/25mg | ![]() |
| A8010-5/25 | Quasar 670 Succinimidyl Ester | N/A | 630.22 | ![]() |
| ਨੰ. | ਨਾਮ | ਅਣੂ ਭਾਰ | ਪੈਕੇਜ | ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ |
| C6003-250/1000 | 3'-ਬਾਇਓਟਿਨ CPG | N/A | 250mg/1g | ![]() |
| C6004-100/250 | 5'-ਬਾਇਓਟਿਨ ਐਮਿਡਾਈਟ | 846.08 | 100mg/250mg | ![]() |
| ਨੰ. | ਨਾਮ | ਅਣੂ ਭਾਰ | ਪੈਕੇਜ | ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ |
| A8011-250/1000 | 5'-ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਿਲ ਐਮੀਡਾਈਟ | 586.87 | 250mg/1g | ![]() |
| C6005-1000 | 3'-ਕੋਲੇਸਟ੍ਰਿਲ ਸੀਪੀਜੀ | N/A | 1g | ![]() |
| ਨੰ. | ਨਾਮ | ਅਣੂ ਭਾਰ | ਪੈਕੇਜ | ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ |
| C6006-100/1000 | 3'-Dabcyl CPG (DABCYL-C3-CPG) | N/A | 100mg/1g | ![]() |
| ਨੰ. | ਨਾਮ | ਅਣੂ ਭਾਰ | ਪੈਕੇਜ | ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ |
| C6007-100/1000 | BHQ-0-CPG | N/A | 100mg/1g | ![]() |
| C6008-100/1000 | BHQ-1-CPG | N/A | 100mg/1g | ![]() |
| C6009-100/1000 | BHQ-2-CPG | N/A | 100mg/1g | ![]() |
| C6009-100/1000 | BHQ-3-CPG | N/A | 100mg/1g | ![]() |
| A8012-100/250 | BHQ-1 ਅਮੀਡਾਈਟ | 676.75 | 100mg/250mg | ![]() |
| A8013-100/250 | BHQ-2 ਐਮੀਡਾਈਟ | 678.72 | 100mg/250mg | ![]() |
| A8014-100/250 | BHQ-1-dT ਅਮੀਡਾਈਟ | 1401.56 | 100mg/250mg | ![]() |
| A8015-100/250 | BHQ-2-dT ਅਮੀਡਾਈਟ | 1403.53 | 100mg/250mg | ![]() |
| ਨੰ. | ਨਾਮ | ਅਣੂ ਭਾਰ | ਪੈਕੇਜ | ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ |
| C6010-1000 | 2',3'-ddC-CPG | N/A | 1g | ![]() |
| C6011-100/1000 | 3'-ਫਾਸਫੇਟ-CPG | N/A | 100mg/1g | ![]() |
| C6012-1000 | 3'-ਐਮੀਨੋ-ਮੋਡੀਫਾਇਰ C7 CPG | N/A | 1g | ![]() |
| C6013-1000 | 3'-Hexynyl-CPG(炔基CPG) | N/A | 1g | ![]() |
| C6014-1000 | 3'-Azido-CPG(叠氮CPG) | N/A | 1g | ![]() |
| C6015-1000 | 3'-DMT-dT-CPG | N/A | 1g | ![]() |
| ਨੰ. | ਨਾਮ | ਅਣੂ ਭਾਰ | ਪੈਕੇਜ | ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ |
| A8025-250 | C3 ਸਪੇਸਰ ਐਮਿਡਾਈਟ | 578.69 | 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ![]() |
| A8026-250 | C6 ਸਪੇਸਰ ਐਮਿਡਾਈਟ | 620.75 | 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ![]() |
| A8027-250 | C12 ਸਪੇਸਰ ਐਮਿਡਾਈਟ | 704.93 | 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ![]() |
| A8028-250 | ਸਪੇਸਰ 9 ਅਮੀਡਾਈਟ | 652.76 | 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ![]() |
| A8029-250 | ਸਪੇਸਰ 12 ਐਮੀਡਾਈਟ | 696.82 | 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ![]() |
| A8030-250 | ਸਪੇਸਰ 18 ਐਮੀਡਾਈਟ | 784.93 | 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ![]() |
| A8031-100/250 | dSpacer Amidite | 620.73 | 100mg/250mg | ![]() |
| C6016-1000 | 3'-ਸਪੇਸਰ C3 CPG | N/A | 1g | ![]() |
| C6017-1000 | 3'-idSpacer CPG | N/A | 1g | ![]() |
| ਨੰ. | ਨਾਮ | ਅਣੂ ਭਾਰ | ਪੈਕੇਜ | ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ |
| C6018-1000 | 3'-Eclipse-CPG | N/A | 1g | ![]() |
| ਨੰ. | ਨਾਮ | ਅਣੂ ਭਾਰ | ਪੈਕੇਜ | ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ |
| A8032-100/250 | Fmoc Amino C6 dT | 1121.28 | 100mg/250mg | ![]() |
| A8033-250 | ਡੀਐਮਟੀ-ਡੀਆਈ ਐਮਿਡਾਈਟ | 754.81 | 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ![]() |
| A8034-250 | DMT-dT-Alkynyl Amidite | 845.97 | 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ![]() |
| A8035-5000 | ਸਲਫਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੀਐਜੈਂਟ Ⅳ | 234.33 | 5g | ![]() |
| A8036-100/250 | CFR 610 Amidite | 919.91 | 100mg/250mg | ![]() |
| A8037-10/25 | CAL ਫਲੋਰ ਰੈੱਡ 610 ਕਾਰਬੋਕਸੀਲਿਕ ਐਸਿਡ | 735.7 | 10mg/25mg | ![]() |
ਹੋਨੀਆ ਬਾਇਓਟੈਕ ਡੀਐਨਏ/ਆਰਐਨਏ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਰ, ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਈਪਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਿਊਸ਼ਨ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣ, ਐਮਿਡਾਈਟ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਾਲਮ, ਫਾਸਫੋਨਾਮਾਈਡਾਈਟਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਮਿਡਾਈਟ, ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਆਦਿ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ DNA/RNA ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ।ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, DNA/RNA ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਾਂ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸਾਈਟਾਂ, ਬੀਜਿੰਗ, ਕਿੰਗਦਾਓ ਅਤੇ ਚਾਂਗਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ।ਬੀਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਡੀਐਨਏ ਆਰਐਨਏ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਕੰਜ਼ਿਊਮਬਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਗਦਾਓ ਕੰਪਨੀ ਸੋਧ ਅਮੀਡਾਈਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਂਗਸ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਲਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਫਿਸ਼ਰ, ਬੀਜੀਆਈ, ਦਾਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਜੇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਹੋਰ।ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਹੁਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੇਕਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ?
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਐਜੈਂਟਸ, ਐਮਿਡਾਈਟ, ਆਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਲਈ 25 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਮੀਡਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.